どうもTKです。
年間100フライトを終えて最後の出張に大阪へ向かいます。仕事のスケジュールがはっきりとせずホテルをバラバラに取る事になったので3泊全て違うホテルに泊まる事になりました。
ANA NH762 OKA-ITM B787-8 JA810A
那覇空港より 本日の搭乗機はB787-8の国内線仕様機(78P) JA810Aです。恐らく初搭乗?
個人モニターも無いですが、この明るいシートカラーが清潔感があってお気に入りの機種です。
普通席の最前列で快適なフライトになることでしょう(*^^*)
お隣はANAのB777-300でした。やはりいつ見てもデカい!
那覇空港からの離陸です。自衛隊機もいっぱいです。
とても冬とは思えない陽気、綺麗な海 いつか沖縄でゆっくりステイ楽しんでみたいです。
上空ではホットコーヒーをいただきましたが、沖縄の余韻かヒートテックのせいか暑く感じたので冷たい飲み物にすればよかったかもしれません(;^_^A
伊丹空港に到着です。 OKA-ITMは仕事でOKAタッチをやって以来でした。
リーガロイヤルホテル大阪
1泊目チェックインです。リーガロイヤルホテル大阪
相変わらずIHGダイヤモンドでもアップグレード渋いです。
ダブルベッドの部屋になりました。
トイレだけやたら綺麗でした。全体的にかなり老朽化を隠し切れず8000円前後なのでいいですが、これで1万円以上したらちょっと考えますね・・・
ちょっといいビジネスホテルという表現が合う気がします。
都ホテル尼崎
2泊目こちらは2023年の定宿と化していた都ホテル尼崎です。
阪神尼崎駅が最寄り駅ですが大阪梅田までのアクセス良好で便利な立地です。
ボトムのシングルで予約しましたがツインの部屋にアップグレードしてもらいました。
こちらも水回りは清潔感こそあるものの古めかしさは隠せない感じです・・・
過去に洗面台の下のパネルが外れた事もあったり・・・(;^_^A
ただこちらのホテルは基本的に7000円代で泊まることが出来るのでコスパは良いと思います。
神戸ポートピアホテル
3泊目はところ変わって神戸です。神戸ポートピアホテル
私が神戸で一番お気に入りのホテルです。 なかなか安くならないのですが、ショートステイプラン等でたまに安くなっているのでその際に利用します。
今回はシングルルームの予約からツインの部屋にアップグレードいただきました。
スタッフの方の対応に個人差が無く、皆さんよく教育が行き届いている印象です。
このホテルで嫌な思いしたことが有りません。
空気清浄機、広めのデスクに加えてチェア、テーブルも有ります。
入り口ドア入ってすぐに冷蔵庫とケトル等があります。ツインの部屋だから?水は2本用意されていました。
水回りはこちらも古めかしいですが、清潔感あり問題ないです。
シャンプー、ボディーソープが良い匂いでした。
ANA NH412 UKB-HND A321-211 JA112A
翌朝、ポートピアホテル直結のポートライナー市民広場駅から神戸空港に向かいます。
6時10分に部屋を出てチェックアウトし、6時20分発のポートライナーに乗れば十分間に合います。
2023年ラストフライトは神戸空港から羽田へ NH412便です。今年3回目の搭乗です。
機材はこの路線ほぼ固定のA321ceoです。
非常口座席で広々快適・・・ なんですが、A321のこの席は前のCAさんとの距離が結構近いのが辛いです。(まぁ、お隣席よりマシですが・・・)
2023年ラストフライトのプッシュバック開始です。神戸空港はソラシドエアのナッシー号もいました。
まだ上ったばかりの朝日の中を上昇しあっという間に雲の上まで ラストフライトに相応しい?清々しい天気です。
今年最後もホットコーヒーで〆ます。ANAの搭乗回数は69回でした。
羽田空港に到着 サテライトと第2ターミナルの間の工事も着々と?
到着スポットの隣もまたB777-300でした。 2024年は久々に乗りたいですね!
2023年は過去最高の102フライトも飛ぶことが出来ました。
飛行機に乗ってると体調が良い謎の体質に変わってきてる?
恐らく飛行機に乗ってる束の間でも日常を少し忘れて良い息抜きになっているのでは?と予想してます(笑) 2024年も体調維持の為にボチボチ飛びたいと思います。
では最後に2023年の全フライト記録を公開します。
2023/1/5 | 7G77 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Kitakyushu / Kitakyushu (KKJ/RJFR) |
2023/1/6 | 7G74 | Kitakyushu / Kitakyushu (KKJ/RJFR) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/1/6 | NH99 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) |
2023/1/7 | NH38 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/1/18 | NH41 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/1/21 | NH40 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/1/25 | NH23 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/1/27 | NH40 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/2/6 | NH23 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/2/7 | NH34 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/2/16 | 7G21 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) |
2023/2/18 | NH36 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/2/19 | NH811 | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) | Hong Kong / Hong Kong International (HKG/VHHH) |
2023/2/22 | NH860 | Hong Kong / Hong Kong International (HKG/VHHH) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/2/23 | NH453 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Saga / Saga (HSG/RJFS) |
2023/2/25 | OC41 | Nagasaki / Nagasaki (NGS/RJFU) | Ikishima / Iki (IKI/RJDB) |
2023/2/25 | OC44 | Ikishima / Iki (IKI/RJDB) | Nagasaki / Nagasaki (NGS/RJFU) |
2023/2/26 | NH662 | Nagasaki / Nagasaki (NGS/RJFU) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/3/6 | NH23 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/3/7 | NH992 | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/3/13 | NH19 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/3/14 | NH94 | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/3/17 | NH699 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Ube / Yamaguchi (UBJ/RJDC) |
2023/3/18 | NH700 | Ube / Yamaguchi (UBJ/RJDC) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/3/24 | MM312 | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) |
2023/3/26 | NH494 | Nagoya / Chubu Centrair International (NGO/RJGG) | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) |
2023/4/7 | NH17 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/4/8 | NH38 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/4/21 | NH27 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/4/22 | NH412 | Kobe / Kobe (UKB/RJBE) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/5/8 | GK203 | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) |
2023/5/8 | NH40 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/5/10 | NH415 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Kobe / Kobe (UKB/RJBE) |
2023/5/11 | MM319 | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) |
2023/5/26 | NH599 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Matsuyama / Matsuyama (MYJ/RJOM) |
2023/5/27 | NH598 | Matsuyama / Matsuyama (MYJ/RJOM) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/5/30 | NH23 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/5/31 | BC106 | Kobe / Kobe (UKB/RJBE) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/6/2 | NH25 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/6/3 | NH412 | Kobe / Kobe (UKB/RJBE) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/6/5 | NH25 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/6/6 | NH986 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/6/8 | NH415 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Kobe / Kobe (UKB/RJBE) |
2023/6/9 | NH40 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/6/19 | BR191 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Taipei / Sungshan (TSA/RCSS) |
2023/6/21 | BR190 | Taipei / Sungshan (TSA/RCSS) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/7/2 | NH15 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/7/4 | NH30 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/7/11 | NH415 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Kobe / Kobe (UKB/RJBE) |
2023/7/14 | NH2178 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) |
2023/7/18 | NH19 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/7/19 | 7G26 | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/7/24 | NH685 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Hiroshima / Hiroshima (HIJ/RJOA) |
2023/7/25 | NH680 | Hiroshima / Hiroshima (HIJ/RJOA) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/7/28 | 6J13 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Kumamoto / Kumamoto (KMJ/RJFT) |
2023/7/30 | OC65 | Fukuoka / Fukuoka (FUK/RJFF) | Miyazaki / Miyazaki (KMI/RJFM) |
2023/7/31 | 6J58 | Miyazaki / Miyazaki (KMI/RJFM) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/7/31 | NH97 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) |
2023/8/4 | NH986 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/8/7 | NH19 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/8/9 | NH28 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/8/28 | NH19 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/8/30 | NH986 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/9/4 | NH21 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/9/6 | NH96 | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/9/13 | NH415 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Kobe / Kobe (UKB/RJBE) |
2023/9/14 | NH40 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/9/21 | NH41 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/9/23 | NH96 | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/10/4 | NH41 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/10/6 | 6J127 | Kobe / Kobe (UKB/RJBE) | Naha / Naha (OKA/ROAH) |
2023/10/6 | JL2088 | Naha / Naha (OKA/ROAH) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/10/7 | NH416 | Kobe / Kobe (UKB/RJBE) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/10/12 | NH97 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) |
2023/10/14 | NH96 | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/10/15 | MM318 | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) |
2023/10/17 | GK204 | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) |
2023/10/23 | NH759 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Komatsu / Komatsu (KMQ/RJNK) |
2023/10/24 | NH750 | Wajima / Noto (NTQ/RJNW) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/10/26 | JL229 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) |
2023/10/27 | JL130 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/11/6 | 7G21 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) |
2023/11/8 | GK212 | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) |
2023/11/10 | NH79 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Sapporo / New Chitose (CTS/RJCC) |
2023/11/11 | NH82 | Sapporo / New Chitose (CTS/RJCC) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/11/12 | NH2177 | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/11/15 | NH986 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/11/16 | NH415 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Kobe / Kobe (UKB/RJBE) |
2023/11/17 | BC116 | Kobe / Kobe (UKB/RJBE) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/11/23 | NH2177 | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/11/24 | GK212 | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) |
2023/11/28 | JL115 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/11/29 | JL134 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/12/4 | JL229 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) |
2023/12/6 | JL116 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/12/11 | 7G21 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) |
2023/12/13 | 7G26 | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/12/20 | JL111 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/12/21 | JL114 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/12/25 | NH479 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Naha / Naha (OKA/ROAH) |
2023/12/26 | NH762 | Naha / Naha (OKA/ROAH) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/12/29 | NH412 | Kobe / Kobe (UKB/RJBE) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
コメント