| 空港名 | コード | ![]() | ![]() | ![]() |
| 新千歳 | CTS | 〇 | 〇 | 〇 |
| 稚内 | WKJ | |||
| 釧路 | KUH | |||
| 旭川 | AKJ | |||
| 帯広 | OBO | |||
| 中標津 | SHB | |||
| 女満別 | MMB | |||
| 函館 | HKD | |||
| 丘珠 | OKD | |||
| 紋別 | MBE | |||
| 利尻 | RIS | |||
| 奥尻 | OIR | |||
| 仙台 | SDJ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 秋田 | AXT | 〇 | 〇 | |
| 青森 | AOJ | |||
| 大館能代 | ONJ | 〇 | 〇 | |
| 福島 | FKS | 〇 | ||
| 山形 | GAJ | |||
| 庄内 | SYO | |||
| 花巻 | HNA | |||
| 三沢 | MSJ | |||
| 成田 | NRT | 〇 | 〇 | 〇 |
| 羽田 | HND | 〇 | 〇 | 〇 |
| 大島 | OIM | |||
| 三宅島 | MYE | |||
| 八丈島 | HAC | |||
| 茨城 | IBR | |||
| 調布 | RJTF | |||
| 新島 | RJAN | |||
| 神津島 | RJAZ | |||
| 中部 | NGO | 〇 | 〇 | 〇 |
| 新潟 | KIJ | |||
| 富山 | TOY | |||
| 能登 | NTQ | 〇 | ||
| 小松 | KMQ | 〇 | ||
| 静岡 | FSZ | |||
| 松本 | MMJ | |||
| 小牧 | NKM | |||
| 関西 | KIX | 〇 | 〇 | 〇 |
| 伊丹 | ITM | 〇 | 〇 | 〇 |
| 神戸 | UKB | 〇 | 〇 | 〇 |
| 南紀白浜 | SHM | |||
| 但馬 | TKG | |||
| 広島 | HIJ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 鳥取 | TTJ | 〇 | ||
| 岡山 | OKJ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 宇部 | UBJ | 〇 | 〇 | |
| 石見 | IWJ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 米子 | YGJ | |||
| 出雲 | IZO | |||
| 隠岐 | OKI | |||
| 岩国 | IWK | |||
| 福岡 | FUK | 〇 | 〇 | 〇 |
| 北九州 | KKJ | 〇 | ||
| 長崎 | NGS | 〇 | 〇 | 〇 |
| 熊本 | KMJ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 大分 | OIT | 〇 | 〇 | 〇 |
| 宮崎 | KMI | 〇 | 〇 | 〇 |
| 鹿児島 | KOJ | 〇 | ||
| 佐賀 | HSG | 〇 | 〇 | 〇 |
| 対馬 | TSJ | |||
| 五島福江 | FUJ | 〇 | 〇 | |
| 壱岐 | IKI | 〇 | 〇 | 〇 |
| 天草 | RJDA | |||
| 高松 | TAK | 〇 | ||
| 松山 | MYJ | 〇 | 〇 | |
| 高知 | KCZ | 〇 | ||
| 徳島 | TKS | |||
| 奄美 | ASJ | |||
| 喜界 | KKX | |||
| 徳之島 | TKN | |||
| 沖永良部 | OKE | |||
| 与論 | RNJ | |||
| 種子島 | TNE | |||
| 屋久島 | KUM | |||
| 那覇 | OKA | 〇 | ○ | ○ |
| 宮古 | MMY | |||
| 石垣 | ISG | 〇 | ||
| 久米島 | UEO | |||
| 南大東 | MMD | |||
| 北大東 | KTD | |||
| 新多良間 | TRA | |||
| 与那国 | OGN | |||
| 粟国 | AGJ | |||
| 下地島 | SHI |
国内空港制覇への道



