どうもTKです。
みなさん年間のフライト回数って何回くらいですか? 私は2022年の71回が最高だったのですが、今年は狙ったわけではないものの過去最高で10月くらいから年間100フライトという数字を意識し始めました。
ANA NH479 HND-OKA B777-281ER JA717A
今年最後の羽田空港 ANA SUITE CHECK-INです。
今年はコロナ禍では考えられないくらい旅客も戻ってきてこちらも混み合う場面をよく見ました。
ダイヤモンド会員も増えてきているのでレーン増やしたりって無いですかね・・・?
本日の搭乗機 普段の運用から言うとJA743Aのパターンだったんですが、まさかのパターン崩れ
JA717Aです。乗るのははP&Wエンジンで運航休止からの復帰初日に搭乗して以来です。
Group1で搭乗です。記念すべき100フライト目はプレミアムクラスです。
新仕様のプレミアムクラスは2回目です。前回はB787-9(GE)でした。
ちなみに今回の沖縄行きは飛行時間が長いのもありますが、トクたびマイルで羽田→那覇が4000マイルで出ていたので・・・ アップグレード費用のみでの搭乗です。
この新仕様機はANAのイメージカラーの青を敢えて排除する事で落ち着いた雰囲気で高級感が半端ないです。 USBがType-Aだけなのがちょっとマイナス点ですかね・・・(;^_^A
既に搭乗は終わっているのですがなかなかドアが閉まりません。
どうもアナウンスシステムに不具合が有るようで整備士さんが入られているようです。
プレミアムクラスの乗客にはペットボトルのお水が配られました。
最終的に30分程度の遅延で出発です。この時点でゆいレールの終電には間に合わないのが確定しました(笑)
100フライト目の離陸 東京湾から夜景を眺めながら上昇していきます。
シートベルトサイン消灯後すぐにCAさんがテーブルの準備の声掛けをされていました。
よくある分割式ではなく一枚もののテーブルです。木目調で高級感があります。
間もなくして食事が出てきました。 久々の基幹路線のプレミアムクラスでとても楽しみです。
お品書き 685kcalとプレミアムクラスの食事の中では高カロリーな部類かと思います。
メインの豚肉の生姜焼き風も味付けが少し濃いですがとても美味しかったです。
個人的には生ハムとパンプキンサラダ マスカルポーネのソースが一番美味しかったです。
飲み物はトマトジュースをいただきました。ちなみにJALのファーストにはトマトジュースは用意が有りません。
食事を美味しくいただいた後はホットコーヒーを2杯と紅茶を1杯いただきました。
さながらドリンクバーのようなサービスも長距離路線ならでは? 最高の時間を過ごせました。
そんなこんなで100フライト目もあっという間に着陸態勢です。
夜の着陸なので沖縄らしい景色も見えませんが、静かにランディング
到着したら隣のスポットにチビアラがお出迎え 100フライト目だからと言って特別な事なんて当然有りませんが、プレミアムクラスで充実した時間を過ごせてとても満足でした。
めんそーれ 今年2回目の那覇空港です。 ゆいレールの終電は既に出発したのでタクシー乗り場の列に並びます。
那覇東急REIホテル
今夜泊まるのは航空修行僧御用達?の那覇東急REIホテルです。
那覇空港からはタクシー深夜料金で1500円でした。
部屋おまかせプランで予約しましたが、ダブルの部屋となりました。
ズボンプレッサー、空気清浄機もあります。
姿見の下に洋服ブラシ、靴ベラ、消臭スプレー、スリッパがあります。
ビジネスホテルとして最大限の設備、アメニティーが揃っている感じですね。
十分な大きさのデスク 各種充電ケーブルも用意されております。
独立したシャワーブースと洗面所に設置されたトイレ トイレは広々していて、シャワーブースはユニットバスより気を遣わずに使えて快適でした。
ペットボトルの水は用意が無かったのですが、タンブラーが部屋に備え付けられており廊下にあるウォーターサーバーの水が飲み放題というシステムでした。 面倒ではありますが、好きなだけ飲めるのは嬉しい人もいるのでは?と思いました。
那覇空港へ
朝のホテルからの景色 明らかに本州とは違う沖縄ならではの雰囲気・・・
那覇東急REIホテルはゆいレールの旭橋駅が最寄り駅です。
旭橋駅から那覇空港までは所要時間10分 あっという間に到着です。
この日の那覇の最高気温は20℃でヒートテックを着ていた私はじんわりと汗をかいてました💦
空港の手荷物自動預け機で荷物を預けてSuite Loungeへ
ホテルの朝食は付けなかったのでじゅ~し~おにぎりをいただきました。
那覇空港は国際線も飛んでますのでとても賑やかな風景が見れて楽しいです。
フライトは次の記事でお届けしたいと思います。
記念すべき?100フライト目 プレミアムクラスという事を除けば普段のフライトと大差は無かったですが、記憶には残るフライトになったと思います。
正直なところ仕事でストレスだらけなので普段(羽田⇔大阪)と違う路線で100フライト目を迎える事が出来たのは束の間の息抜きにもなりました(*´ω`)
恐らく最初で最後の年間100フライト! 最後に全ての履歴をお見せします。
2023/1/5 | 7G77 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Kitakyushu / Kitakyushu (KKJ/RJFR) |
2023/1/6 | 7G74 | Kitakyushu / Kitakyushu (KKJ/RJFR) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/1/6 | NH99 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) |
2023/1/7 | NH38 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/1/18 | NH41 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/1/21 | NH40 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/1/25 | NH23 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/1/27 | NH40 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/2/6 | NH23 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/2/7 | NH34 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/2/16 | 7G21 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) |
2023/2/18 | NH36 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/2/19 | NH811 | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) | Hong Kong / Hong Kong International (HKG/VHHH) |
2023/2/22 | NH860 | Hong Kong / Hong Kong International (HKG/VHHH) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/2/23 | NH453 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Saga / Saga (HSG/RJFS) |
2023/2/25 | OC41 | Nagasaki / Nagasaki (NGS/RJFU) | Ikishima / Iki (IKI/RJDB) |
2023/2/25 | OC44 | Ikishima / Iki (IKI/RJDB) | Nagasaki / Nagasaki (NGS/RJFU) |
2023/2/26 | NH662 | Nagasaki / Nagasaki (NGS/RJFU) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/3/6 | NH23 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/3/7 | NH992 | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/3/13 | NH19 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/3/14 | NH94 | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/3/17 | NH699 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Ube / Yamaguchi (UBJ/RJDC) |
2023/3/18 | NH700 | Ube / Yamaguchi (UBJ/RJDC) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/3/24 | MM312 | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) |
2023/3/26 | NH494 | Nagoya / Chubu Centrair International (NGO/RJGG) | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) |
2023/4/7 | NH17 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/4/8 | NH38 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/4/21 | NH27 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/4/22 | NH412 | Kobe / Kobe (UKB/RJBE) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/5/8 | GK203 | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) |
2023/5/8 | NH40 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/5/10 | NH415 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Kobe / Kobe (UKB/RJBE) |
2023/5/11 | MM319 | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) |
2023/5/26 | NH599 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Matsuyama / Matsuyama (MYJ/RJOM) |
2023/5/27 | NH598 | Matsuyama / Matsuyama (MYJ/RJOM) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/5/30 | NH23 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/5/31 | BC106 | Kobe / Kobe (UKB/RJBE) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/6/2 | NH25 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/6/3 | NH412 | Kobe / Kobe (UKB/RJBE) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/6/5 | NH25 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/6/6 | NH986 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/6/8 | NH415 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Kobe / Kobe (UKB/RJBE) |
2023/6/9 | NH40 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/6/19 | BR191 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Taipei / Sungshan (TSA/RCSS) |
2023/6/21 | BR190 | Taipei / Sungshan (TSA/RCSS) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/7/2 | NH15 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/7/4 | NH30 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/7/11 | NH415 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Kobe / Kobe (UKB/RJBE) |
2023/7/14 | NH2178 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) |
2023/7/18 | NH19 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/7/19 | 7G26 | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/7/24 | NH685 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Hiroshima / Hiroshima (HIJ/RJOA) |
2023/7/25 | NH680 | Hiroshima / Hiroshima (HIJ/RJOA) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/7/28 | 6J13 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Kumamoto / Kumamoto (KMJ/RJFT) |
2023/7/30 | OC65 | Fukuoka / Fukuoka (FUK/RJFF) | Miyazaki / Miyazaki (KMI/RJFM) |
2023/7/31 | 6J58 | Miyazaki / Miyazaki (KMI/RJFM) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/7/31 | NH97 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) |
2023/8/4 | NH986 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/8/7 | NH19 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/8/9 | NH28 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/8/28 | NH19 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/8/30 | NH986 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/9/4 | NH21 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/9/6 | NH96 | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/9/13 | NH415 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Kobe / Kobe (UKB/RJBE) |
2023/9/14 | NH40 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/9/21 | NH41 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/9/23 | NH96 | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/10/4 | NH41 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/10/6 | 6J127 | Kobe / Kobe (UKB/RJBE) | Naha / Naha (OKA/ROAH) |
2023/10/6 | JL2088 | Naha / Naha (OKA/ROAH) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/10/7 | NH416 | Kobe / Kobe (UKB/RJBE) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/10/12 | NH97 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) |
2023/10/14 | NH96 | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/10/15 | MM318 | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) |
2023/10/17 | GK204 | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) |
2023/10/23 | NH759 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Komatsu / Komatsu (KMQ/RJNK) |
2023/10/24 | NH750 | Wajima / Noto (NTQ/RJNW) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/10/26 | JL229 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) |
2023/10/27 | JL130 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/11/6 | 7G21 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) |
2023/11/8 | GK212 | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) |
2023/11/10 | NH79 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Sapporo / New Chitose (CTS/RJCC) |
2023/11/11 | NH82 | Sapporo / New Chitose (CTS/RJCC) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/11/12 | NH2177 | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/11/15 | NH986 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/11/16 | NH415 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Kobe / Kobe (UKB/RJBE) |
2023/11/17 | BC116 | Kobe / Kobe (UKB/RJBE) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/11/23 | NH2177 | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/11/24 | GK212 | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) |
2023/11/28 | JL115 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/11/29 | JL134 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/12/4 | JL229 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) |
2023/12/6 | JL116 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/12/11 | 7G21 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) |
2023/12/13 | 7G26 | Osaka / Kansai (KIX/RJBB) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/12/20 | JL111 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Osaka / Itami (ITM/RJOO) |
2023/12/21 | JL114 | Osaka / Itami (ITM/RJOO) | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) |
2023/12/25 | NH479 | Tokyo / Haneda (HND/RJTT) | Naha / Naha (OKA/ROAH) |
コメント